
Сайлентблок переднего рычага нижн.задн. Raiso (Швеция) BMW 2 F45, БМВ 2 Ф45 14-
803 ₴
- В наличии
- Код: RL874341B
Сайлентблок переднего рычага нижней задней подвески от Raiso - это надежная деталь, изготовленная из высококачественных материалов для обеспечения долговечности и надежности работы вашего автомобиля. Этот сайлентблок подходит для таких моделей автомобилей, как BMW 1 (F40), BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 2 Gran Tourer (F46), BMW 2 Gran Coupe (F44), BMW X1 (F48), BMW X2 (F39), BMW X1 Van (F48), MINI MINI (F55), MINI MINI (F56), MINI MINI Кабриолет (F57).
Установка этого сайлентблока переднего рычага поможет улучшить ходовые характеристики автомобиля, обеспечит комфортную поездку и безопасность на дороге. Предназначенный для уменьшения вибраций и шума во время движения, этот сайлентблок поможет поддерживать стабильность автомобиля на дороге и улучшит управляемость.
Выбирая сайлентблок переднего рычага от Raiso, вы можете быть уверены в его качестве и надежности. Он изготовлен из высококачественных материалов и прошел все необходимые проверки качества, чтобы обеспечить бесперебойную работу подвески вашего автомобиля. Не теряйте времени и заказывайте этот сайлентблок прямо сейчас, чтобы наслаждаться комфортной и безопасной поездкой на вашем автомобиле BMW или MINI.

| Марка | Модель | Спецификация |
| BMW | 1 (F40) | 120 i Хэтчбэк 2020 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 d 2 л. Хэтчбэк 2019 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive Хэтчбэк 2019 - |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i 1.5 л. вэн 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive вэн 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d вэн 2013 - 2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive вэн 2014 - 2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i вэн 2015 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d вэн 2014 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive вэн 2015 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive купе 2019 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d купе 2019 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i SUV 2020 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d 2 л. SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d SUV 2015 - 2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 1.5 л. SUV 2020 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i SUV 2017 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i 2 л. SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d 2 л. SUV 2018 - 2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d SUV 2017 - 2023 |
| BMW | MINI (F55) | One First 1.5 л. Хэтчбэк 2017 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper 1.5 л. Хэтчбэк 2013 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW 2 л. Хэтчбэк 2013 - |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD 2 л. Хэтчбэк 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | One First 1.5 л. Хэтчбэк 2017 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper 1.5 л. Хэтчбэк 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW 2 л. Хэтчбэк 2013 - |
| MINI | MINI (F56) | One D 1.5 л. Хэтчбэк 2014 - |
| MINI | MINI (F56) | Cooper SD 2 л. Хэтчбэк 2014 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper S 2 л. Кабриолет 2014 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | John Cooper Works 2 л. Кабриолет 2015 - |
| MINI | MINI Кабриолет (F57) | Cooper SE 1.5 л. универсал 2020 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 1.5 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S 2 л. универсал 2020 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD 2 л. универсал 2016 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper 1.5 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S 2 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 2 л. универсал 2014 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D 1.5 л. универсал 2015 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 2 л. универсал 2015 - |

| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 271765 | A.Z. Meisterteile | AZMT400408831 |
| AKRON-MALÒ | 27453 | ALTE AUTOMOTIVE | 93996AL |
| ANDEL | ANRO03120 | BGA | BU0909 |
| BIRTH | 20081 | BMW | 31126850403 |
| BMW | 31126874341 | BMW | 31126874341 |
| BMW | 31126882843 | BMW | 31128831645 |
| BMW | 31126850403 | BORG & BECK | BSK8068 |
| BSG | BSG15700088 | COMLINE | CRB1014 |
| DELPHI | TD1827W | DLZ | ST6001L |
| DYS | 3723615 | ESEN SKV | 69SKV565 |
| FAI AutoParts | SS10545 | FAI AutoParts | SS9737 |
| FEBI BILSTEIN | 175979 | FIRST LINE | FSK8068 |
| FRAP | FSB25046 | GSP | 535630 |
| KAUTEK | MNBS008 | KAVO PARTS | SCR10096 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 175979PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 17K000134 |
| MATRIX PRO | MX01330170 | METZGER AUTOTEILE | 52080801 |
| MEYLE | 3146100035HD | MINI | 31126850403 |
| MINI | 31126874341 | MINI | 31126874341 |
| MINI | 31126882843 | MINI | 31128831645 |
| MINI | 31126850403 | MOTAQUIP | LVSK1324 |
| OCAP | 1216360 | OPTIMAL | F90022 |
| OPTIMAL | F90067 | ORIGINAL IMPERIUM | 1281 |
| QUINTON HAZELL | EMS8724 | RIDEX | 251T1039 |
| RODRUNNER | BCMNBS008 | RODRUNNER | BCSB1004 |
| Schaeffler FAG | 829069510 | SIDEM | 821676 |
| SKF | VKDS338516 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 412653 |
| SWAG | 33103224 | TALOSA | 5710464 |
| TEKNOROT | MNBS008 | TEKNOROT | SB1004 |
| VEMA | 210111 | WILMINK GROUP | WG2585724 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-874341B |
| Производитель | Raiso |
| Год выпуска автомобиля | 2014 |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Швеция |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Пользовательские характеристики | |
| Марка | BMW |
| Мoдель | 2-Series |
| Серия | 2 Active Tourer (F45) 2014- |
| Совместимость | BMW 2 Active Tourer (F45) 2014- |
- Цена: 803 ₴



